▼令和2年度 事業実績
令和2年12月10日 | ▽秋田市新屋振興会 第二回理事・評議員会 |
令和2年12月3日 | ▽要望事項の回答を理事会に諮る
|
令和2年11月9・17日 | ▽秋田県・秋田市から回答を頂きました。 |
令和2年11月1日 | ▽「新屋地区の防災安全を見て考える会」(防災さんぽ)
|
令和2年10月19日 | ▽秋田県・秋田市に要望事項を提出。 |
令和2年10月1日 | ▽要望事項を理事・評議員会に諮る *令和2年度の要望事項(PDFファイル 7枚) |
令和2年9月24日 | ▽要望事項を理事会に諮る |
令和2年6月13日 | ▽新規要望事項の依頼文書を、各町内会宛に通知。 |
令和2年5月 | ▽イージスアショアのアンケート調査と集計 *結果は、新屋衆報 第135号(8月1日発行)に! |
◆平成23年度の事業実績はこちらから...
◆平成24年度の事業実績はこちらから...
◆平成25年度の事業実績はこちらから...
◆平成26年度の事業実績はこちらから...
◆平成27年度の事業実績はこちらから...
◆平成28年度の事業実績はこちらから...
◆平成29年度の事業実績はこちらから...
◆平成30年度の事業実績はこちらから...
◆令和元年度の事業実績はこちらから...